欄目分類(lèi)
新聞中心
正文內(nèi)容
當(dāng)前位置:河源市人民醫(yī)院網(wǎng)站 >> >采購(gòu)信息>招標(biāo)項(xiàng)目 正文
河源市人民醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備調(diào)研項(xiàng)目公告
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022/5/31 作者: 閱讀數(shù):9353
河源市人民醫(yī)院擬對(duì)一批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)調(diào)研,歡迎符合資格條件的廠家或注冊(cè)總代報(bào)名參與,項(xiàng)目?jī)?nèi)容如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 功能需求 |
1 | 超聲高頻外科集成手術(shù)設(shè)備 | 1 | 超聲刀,具備手術(shù)切割和凝血功能。 |
2 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 具備單極、雙極、大血管閉合、等離子等功能 |
3 | 高檔專(zhuān)業(yè)彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 腹腔鏡術(shù)中超聲檢查 |
4 | 輸尿管腎鏡 | 1 | 用于泌尿外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)檢查及手術(shù) |
5 | 氣壓彈道腔內(nèi)碎石機(jī) | 1 | 氣壓彈道腔內(nèi)碎石 |
6 | 尿道膀胱鏡及配套手術(shù)器械 | 4 | 用于膀胱及尿道等檢查 |
7 | 醫(yī)用灌注吸引平臺(tái) | 1 | 配合碎石設(shè)備進(jìn)行吸引取石 |
8 | 高頻手術(shù)系統(tǒng)(電外工作站) | 1 | 具備電切、電凝、氬氣刀、大血管閉合、等離子功能 |
9 | 超聲骨動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 可精確地切割骨組織 |
10 | 骨科手術(shù)顯微鏡 | 1 | 骨科微創(chuàng)手術(shù)顯微鏡 |
11 | 熒光胸腹腔鏡 | 1 | 具備熒光功能 |
12 | 手術(shù)動(dòng)力裝置 | 1 | 用于腦科及頜面外科手術(shù)提供動(dòng)力裝置 |
13 | 動(dòng)態(tài)腦電圖系統(tǒng) | 1 | 用于神經(jīng)科動(dòng)態(tài)腦電監(jiān)測(cè) |
14 | 二氧化碳激光治療機(jī) | 1 | 用于耳鼻喉科微創(chuàng)手術(shù) |
15 | 耳鼻喉診治綜合工作臺(tái) | 5 | 耳鼻喉科檢查治療臺(tái) |
16 | 高清電子鼻咽喉鏡系統(tǒng) | 1 | 鼻咽喉檢查電子鏡系統(tǒng) |
17 | 非接觸式眼底廣角觀察系統(tǒng) | 1 | 用于玻切手術(shù)時(shí)獲取眼底圖像 |
18 | 眼科治療系統(tǒng) | 1 | 用于玻璃體切除術(shù) |
19 | 牙科綜合治療機(jī) | 3 | 口腔科檢查治療設(shè)備 |
20 | 口腔頜面錐型束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 1 | 口腔專(zhuān)用CT |
21 | 宮腔雙極電切鏡系統(tǒng) | 1 | 具備宮腔電切鏡、高頻系統(tǒng)等。 |
22 | 宮腔檢查鏡系統(tǒng) | 1 | 用于宮腔檢查和手術(shù) |
23 | 超細(xì)宮腔鏡 | 2 | 用于子宮腔內(nèi)檢查和治療,30°鏡 |
24 | 生物刺激反饋儀 | 1 | 盆底肌肉康復(fù)治療 |
25 | 胎兒母親監(jiān)護(hù)儀 | 12 | 胎兒檢查和監(jiān)護(hù) |
26 | 胎監(jiān)中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 2 | 可連接胎兒監(jiān)護(hù)儀,用于中央監(jiān)護(hù) |
27 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 8 | 具備監(jiān)測(cè)心電,血氧,無(wú)創(chuàng)血壓,呼吸,脈博,體溫等 |
28 | 空氣壓力波治療儀 | 2 | 防治靜脈血栓 |
29 | 中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 1 | 由1套中央監(jiān)護(hù)、3個(gè)無(wú)線胎兒監(jiān)護(hù)儀、1個(gè)穿戴胎監(jiān)等組成 |
30 | 高端監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 用于重癥患者生命體征監(jiān)護(hù)、具備監(jiān)測(cè)心電,血氧,無(wú)創(chuàng)血壓,呼吸,脈博,體溫、雙有創(chuàng)血壓、血液動(dòng)力學(xué)功能。 |
31 | 中央監(jiān)護(hù)站 | 2 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng),配套30項(xiàng)監(jiān)護(hù)儀使用 |
32 | 體外循環(huán)機(jī) | 1 | 用于體外循環(huán)手術(shù) |
33 | 三通道普通注射泵 | 10 | 三通道注射泵 |
34 | 三通道靶控注射泵 | 2 | 三通道靶控注射泵 |
35 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 9 | 具備心電,血氧,無(wú)創(chuàng)血壓,呼吸,脈博,體溫,雙有創(chuàng)壓力監(jiān)測(cè)、呼末CO2氣體模塊、中央監(jiān)護(hù)等 |
36 | 體外除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 體外除顫監(jiān)護(hù) |
37 | 困難氣道車(chē)系統(tǒng) | 2 | 困難氣道檢查系統(tǒng),每套具備困難氣道車(chē)1臺(tái)和可視軟性喉鏡3條、可視喉鏡13個(gè)等。 |
38 | 急救轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 1 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) |
39 | 呼吸濕化治療儀 | 3 | 呼吸濕化治療 |
40 | 血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 1 | 血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè) |
41 | 射頻控溫?zé)崮?/span> | 1 | 用于疼痛射頻治療 |
42 | 麻醉工作站 | 6 | 具備麻醉機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等 |
43 | 動(dòng)脈生理檢測(cè)儀(FFR) | 1 | 用于檢測(cè)冠狀動(dòng)脈病變引起的心肌缺血 |
44 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)管理系統(tǒng) | 3 | 用于心臟康復(fù)治療,具備生理參數(shù)管理軟件、動(dòng)態(tài)心電記錄儀、踏車(chē)等。 |
45 | 運(yùn)動(dòng)心肺測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 用于評(píng)價(jià)病人心肺功能和運(yùn)動(dòng)能力 |
46 | 遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀(一拖八) | 2 | 病人隨身攜帶,遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)人體生理參數(shù) |
47 | 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏泵 | 1 | 心臟機(jī)械輔助治療和搶救 |
48 | 血管內(nèi)超聲系統(tǒng) | 1 | 開(kāi)展血管內(nèi)超聲檢查 |
49 | 旋磨介入治療儀 | 1 | 開(kāi)展旋磨介入治療 |
50 | 便攜睡眠監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2 | 用于病人居家睡眠監(jiān)測(cè) |
51 | 熒光rose診斷儀 | 1 | 肺部檢查對(duì)穿刺標(biāo)本進(jìn)行染色 |
52 | 睡眠記錄系統(tǒng) | 1 | 床邊診斷睡眠呼吸暫停綜合征 |
53 | 體積描記儀 | 1 | 檢查人體肺部功能是否正常 |
54 | 超聲支氣管鏡系統(tǒng) | 1 | 超聲支氣管鏡 |
55 | 內(nèi)鏡自動(dòng)清洗機(jī) | 1 | 胃腸鏡自動(dòng)清洗、消毒 |
56 | 經(jīng)鼻胃鏡 | 1 | 通過(guò)鼻腔進(jìn)行胃鏡檢查 |
57 | 超聲內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1 | 超聲內(nèi)鏡檢查 |
58 | 血液透析用制水設(shè)備 | 1 | 血液透析提供純水設(shè)備 |
59 | 集中供濃縮液系統(tǒng) | 1 | 血透集中供液系統(tǒng) |
60 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 用于B超引導(dǎo)下經(jīng)皮腎臟活檢穿刺 |
61 | 胰島素泵 | 6 | 糖尿病治療設(shè)備 |
62 | 微波治療儀 | 1 | 用于肝癌、下肢靜脈曲張的微波消融治療 |
63 | 心輸出量測(cè)量?jī)x | 1 | 有創(chuàng)心輸出量測(cè)定 |
64 | 無(wú)創(chuàng)心輸出量測(cè)量?jī)x | 1 | 無(wú)創(chuàng)心輸出量測(cè)定 |
65 | 高端監(jiān)護(hù)儀 | 7 | 具備雙有創(chuàng)血壓、血液動(dòng)力學(xué)等監(jiān)測(cè) |
66 | 全自動(dòng)微生物鑒定藥敏分析系統(tǒng) | 1 | 微生物的鑒定和藥敏測(cè)試 |
67 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 1 | 用于臨床常規(guī)致病微生物鑒定 |
68 | 自動(dòng)化血培養(yǎng)系統(tǒng) | 2 | 血流感染檢測(cè) |
69 | 生物安全柜(外排式) | 5 | 外排式生物安全柜 |
70 | 生物安全柜(內(nèi)循環(huán)) | 1 | 內(nèi)循環(huán)生物安全柜 |
71 | 玻片打號(hào)機(jī) | 1 | 病理載玻片書(shū)寫(xiě) |
72 | 石蠟切片機(jī) | 1 | 病理常規(guī)組織切片 |
73 | 全自動(dòng)染色機(jī) | 1 | 病理組織切片進(jìn)行染色 |
74 | 高檔彩色多普勒超聲儀 | 1 | 心血管為主的彩超,配備食管四維探頭、經(jīng)胸心臟探頭、腹部探頭、高頻探頭等 |
75 | 床旁彩色多普勒超聲儀 | 1 | 床邊檢查彩超,配備腹部探頭、高頻探頭、成人心臟探頭、新生兒心臟探頭等 |
76 | 高檔彩色多普勒超聲儀 | 1 | 以肌骨為主的全身彩超,配備腹部、心臟、高頻探頭、超高頻探頭等 |
77 | 高檔彩色多普勒超聲儀 | 1 | 以婦產(chǎn)為主的全身彩超,配備四維陰道探頭、常規(guī)陰道探頭、腹部探頭、高頻探頭等 |
78 | 數(shù)字化X線透視攝影系統(tǒng)(帶拼接透視DR) | 1 | 開(kāi)展脊柱全長(zhǎng)、下肢全長(zhǎng)攝影等項(xiàng)目 |
79 | 多關(guān)節(jié)主被動(dòng)訓(xùn)練儀 | 1 | 用于患者下肢進(jìn)行主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練 |
80 | 電動(dòng)升降床 | 1 | 具備電動(dòng)升降功能 |
81 | 上下肢主被動(dòng)運(yùn)動(dòng)評(píng)估訓(xùn)練儀 | 1 | 具備上肢運(yùn)動(dòng)、下肢運(yùn)動(dòng)、上下肢聯(lián)動(dòng)訓(xùn)練 |
82 | 腦電圖機(jī) | 1 | 兒童腦功能監(jiān)測(cè) |
83 | 新生兒無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 新生兒無(wú)創(chuàng)輔助呼吸 |
84 | 高端呼吸機(jī) | 1 | 有創(chuàng)呼吸機(jī),具備成人、小兒、新生兒模式 |
85 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 3 | 具備嬰兒培養(yǎng)以及和黃疸治療 |
86 | 新生兒轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng) | 1 | 具備嬰兒培養(yǎng)箱、呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、輸注泵、吸引器、T-組合復(fù)蘇器、推車(chē)等 |
87 | 振動(dòng)式物理治療儀 | 2 | 用于病人排痰治療 |
88 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 具備除顫監(jiān)護(hù)功能 |
89 | 翠綠寶石激光治療儀 | 1 | 皮秒級(jí)超短脈沖治療皮膚 |
90 | 多功能激光光電平臺(tái) | 1 | 敏感肌膚的激光治療 |
91 | 呼吸機(jī) | 3 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) |
92 | PICCO模塊 | 1 | 血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)模塊 |
93 | 醫(yī)用吊塔 | 2 | 吊柱式吊塔 |
94 | 高端監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 雙通道體溫、雙通道有創(chuàng)血壓監(jiān)測(cè),獨(dú)立轉(zhuǎn)運(yùn)模塊 |
95 | 多功能清創(chuàng)儀 | 1 | 具備超聲清創(chuàng)功能 |
96 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 無(wú)創(chuàng)輔助通氣 |
97 | 脈沖磁場(chǎng)刺激儀 | 1 | 經(jīng)顱磁刺激治療精神疾病 |
98 | 心電多普勒超聲診斷儀 | 1 | 用于PICC置管 |
99 | 成人手動(dòng)病床 | 462 | 成人手動(dòng)病床 |
100 | 轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)床 | 25 | 轉(zhuǎn)運(yùn)病人車(chē)床 |
二、報(bào)名資料要求:
詳見(jiàn)附件1:河源市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備報(bào)名資料清單要求。
三、報(bào)名方式:
請(qǐng)按報(bào)名資料要求將資料整理成PDF版本一份(需制作目錄頁(yè)),及可編輯版(僅要求附件2、3、4的word、excel版本)一份,整合成壓縮包(按“項(xiàng)目序號(hào)-設(shè)備名稱(chēng)-廠家-供應(yīng)商名稱(chēng)-業(yè)務(wù)員姓名-業(yè)務(wù)員手機(jī)號(hào)”命名,報(bào)名不同序號(hào)設(shè)備請(qǐng)分開(kāi)制作報(bào)名資料)發(fā)送至郵箱hysbk1229@163.com進(jìn)行報(bào)名,通過(guò)審核的廠家或注冊(cè)總代將進(jìn)入調(diào)研流程。
時(shí)間:2022年6月1號(hào)至2022年6月15號(hào)(早上8點(diǎn)至下午5點(diǎn)半)。
聯(lián)系電話:0762-3185088
聯(lián)系人:孫工
四、注意事項(xiàng):
1.本次調(diào)研僅做為醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置的市場(chǎng)調(diào)研,并非醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目嚴(yán)禁各廠家進(jìn)行惡意競(jìng)爭(zhēng)或其它違規(guī)行為,一經(jīng)查實(shí),將列入醫(yī)院黑名單。
請(qǐng)下載以下最新版本附件:
附件1:河源市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備報(bào)名資料清單要求.doc
附件2:河源市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)信息表.docx
附件3:同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比表.docx